产品介绍
深圳市励德恒业科技有限公司长期代理经销瑞典SOMAS索玛斯公司生产的SOMAS球阀、SOMAS蝶阀、SOMAS控制阀、SOMAS执行器、SOMAS定位器、索玛斯球阀、索玛斯蝶阀、索玛斯控制阀、索玛斯执行器、索玛斯定位器。
SOMAS公司有超过60年的历史,主要生产不锈钢材质球阀与蝶阀类产品。因质量优良得到纸浆、造纸、化工、制糖工业、能源以及海洋船舶等行业的广泛应用。
SOMAS蝶阀具有如下特点:
不锈钢材质
尺寸 DN80 - DN1200
压力等级 PN10 - PN100
法兰安装
不锈钢底座不受高流量影响
符合 EN60534-4 Class V 标准
| 型号 | 类型 | 尺寸 | 压力等级 | 球阀 |
| KVT/KVX | 薄膜型 | DN25/5-65 | PN50 | |
| KVTF/KVXF | 法兰型 | DN25/5-50 | ||
| KVM | ||||
| KVT/KVX | DN25/5-65 | PN50 | ||
| KVTF/KVXF | DN25/5-50 | |||
| KVM | ||||
| KVT/KVX | 法兰设计 | DN450-700 | PN10 | |
| KVT/KVX | DN450-700 | PN10 | ||
| KVT/KVX | 不锈钢设计 | DN25/5-150 | PN100 | |
| KVT/KVX | DN25/5-150 | PN100 | ||
| KVT/KVX-LN | 薄膜型 | DN50-400 | PN20-50 | |
| KVTW/KVXW-LN | 法兰设计 | |||
| KVTF/KVXF-LN | 低噪音 | |||
| KVT/KVX-LN | DN50-400 | PN20-50 | ||
| KVTW/KVXW-LN | ||||
| KVTF/KVXF-LN | ||||
| KVBW | 薄膜型 | DN80-400 | PN6 | |
| KVBF | 法兰设计 | |||
| KVBW | DN80-400 | PN6 | ||
| KVBF | ||||
| KVTF/KVXF | 法兰设计 | DN80-700 | PN10-25 | |
| KVTF/KVXF | DN80-700 | PN10-25 | ||
| KVTF/KVXF | 法兰设计 | DN80-DN250 | PN40/PN50 | |
| KVTF/KVXF | DN80-DN250 | PN40/PN50 | ||
| KVTF-C/KVXF-C | 法兰设计 | DN80-400/Size 3" - 16" | PN25/ASME Class 150 | |
| Flanged design, different inlet and outlet size | KVMF-MC | PN25/ASME Class 150 | DN100/150-300/400/NPS4/6"-14/16" | |
| KVTF-C/KVXF-C | DN80-400 | PN25/20/16/10 | ||
| KVTW-A/KVXW-A | DN25-65 | PN40/25/20/16/10 PN25/20/16/10 PN20/16/10 | ||
| DN80-100 | ||||
| DN150-250 | ||||
| KVTW-A/KVXW-A | DN25-65 | PN40/25/20/16/10 PN25/20/16/10 PN20/16/10 | ||
| DN80-100 | ||||
| DN150-250 | ||||
| KVTW-D/KVXW-D | DN25-65 | PN40/25/20/16/10 PN25/20/16/10 | ||
| DN80-250 | ||||
| KVTW-D/KVXW-D | DN25-65 | PN40/25/20/16/10 PN25/20/16/10 | ||
| DN80-250 | ||||
| VSS | DN80-1200 | PN10-25 | 蝶阀 | |
| VSS | DN80-1200 | PN10-25 | ||
| VSS | DN80-1200 | PN10-25 | ||
| VSS | DN80-600 | PN50 | ||
| VSS | DN80-600 | PN50 | ||
| MTV und | DN80-500 | PN10-25 | ||
| MTVF | ||||
| MTV and | DN80-500 | PN10-25 | ||
| MTVF | ||||
| MTV et | DN80-500 | PN10-25 | ||
| MTVF | ||||
| MTV and MTVL | DN80-400 | PN10-25 | ||
| VSS | DN80-600 | PN63, 67, 100 | ||
| VSS LN | DN 80-600, NPS 3-24 | PN 10-25, Class150 | ||
| A11 | 执行机构 | |||
| A13 | ||||
| A21 | ||||
| A22 | ||||
| A23 | ||||
| A24 | ||||
| A31 | ||||
| A32 | ||||
| A33 | ||||
| A34 | ||||
| A41 | ||||
| A42 | ||||
| A43 | ||||
| A44 | ||||
| A51 | ||||
| A52 |
更多产品








