护。这些联轴器结构紧凑,设计坚固,可确保较长使用寿命和较高运行可靠性。
FLENDER ARPEX应用实例
ARPEX 通过了众多船级社认证,适合在造船业中使用。
其它应用实例包括:
泵
压缩机
通风机
造纸机传动装置
特殊设计:
风力涡轮机
高速发电机
产品优点
免维护,耐磨损
可补偿角度、径向和轴向轴未对准
具有扭转刚性,没有圆周间隙
使用温度 -40 °C 至 +280 °C
恢复力较低
与旋转方向无关(可进行可逆操作)
近于无振动的运行(甚至在最高允许转速下)
可在具有潜在爆炸危险的环境中使用;符合 94/9/EC (ATEX 95)
ARPEX ARS-6膜片联轴器构造图
ARPEX ARS-6膜片联轴器构造分类
NEN, BEN, BEB 标准长度中间轴
NON, BON 最短长度中间轴
NUN, BUN, BUB 分段式中间轴
NHN 客户定制长度中间轴-可根据客户现场设备间距确定
NZN 加固式中间轴
NWN 可拆卸式中间轴
ARPEX ARS-6膜片联轴器尺寸
Permitted shaft misalignments
Size Permitted angular misalignment
Kw
0.0° 0.1° 0.2° 0.3° 0.4° 0.5° 0.6° 0.7°
DA Permitted axial misalignment
Ka in mm
78-6 1.10 0.94 0.79 0.63 0.47 0.31 0.16 0.00
105-6 1.80 1.54 1.29 1.03 0.77 0.51 0.26 0.00
125-6 2.02 1.73 1.44 1.15 0.87 0.58 0.29 0.00
140-6 2.40 2.06 1.71 1.37 1.03 0.69 0.34 0.00
165-6 2.74 2.35 1.96 1.57 1.17 0.78 0.39 0.00
175-6 2.86 2.45 2.04 1.63 1.23 0.82 0.41 0.00
195-6 3.06 2.62 2.19 1.75 1.31 0.87 0.44 0.00
210-6 3.14 2.69 2.24 1.79 1.35 0.90 0.45 0.00
240-6 3.70 3.17 2.64 2.11 1.59 1.06 0.53 0.00
255-6 3.84 3.29 2.74 2.19 1.65 1.10 0.55 0.00
280-6 4.18 3.58 2.99 2.39 1.79 1.19 0.60 0.00
305-6 4.46 3.82 3.19 2.55 1.91 1.27 0.64 0.00
335-6 4.84 4.15 3.46 2.77 2.07 1.38 0.69 0.00
372-6 4.98 4.27 3.56 2.85 2.13 1.42 0.71 0.00
407-6 5.50 4.71 3.93 3.14 2.36 1.57 0.79 0.00
442-6 6.02 5.16 4.30 3.44 2.58 1.72 0.86 0.00
487-6 6.80 5.83 4.86 3.89 2.91 1.94 0.97 0.00
522-6 7.34 6.29 5.24 4.19 3.15 2.10 1.05 0.00
572-6 7.86 6.74 5.61 4.49 3.37 2.25 1.12 0.00
602-6 8.24 7.06 5.89 4.71 3.53 2.35 1.18 0.00
NEN, BEN, BEB 标准长度中间轴
NON, BON 最短长度中间轴
NHN 客户定制长度中间轴-可根据客户现场设备间距确定
NUN, BUN, BUB 分段式中间轴
NWN 可拆卸式中间轴
NZN 加固式中间轴